Lisätiedot
| NTT-tuotekoodi | RS12BLM1RP2LWSA2 |
|---|---|
| Vakiopakkaus | 3.05M |
| Jako P [mm] | 19,05 |
| Jako P [tuuma] | (3/4”) |
| Rullan halkaisija d1 [mm] | 12,07 |
| Sisäleveys B1 [mm] | 11,68 |
| Tapin halkaisija D2 [mm] | 5,72 |
| Liitostapin pituus L2 [mm] | 13,00 |
| Tapin pituus L [mm] | 24,40 |
| Lenkkilevyn paksuus T [mm] | 1,80 |
| Lenkkilevyn korkeus H [mm] | 16,10 |
| Massa [kg/m] | 0,081 |
| Mitta C [mm] | 19,05 |
| Mitta C1 [mm] | 22,20 |
| Mitta C2 [mm] | 17,45 |
| Mitta C3 [mm] | 17,60 |
| Mitta Kw [mm] | 19,10 |
| Mitta N [mm] | 16,50 |
| Mitta Nw [mm] | 34,80 |
| Mitta O [mm] | 7,10 |
| Mitta O1 [mm] | 5,50 |
| Mitta S [mm] | 13,50 |
| Mitta S1 [mm] | 11,40 |
| Mitta X [mm] | 29,85 |
| Mitta X1 [mm] | 25,65 |
| Mitta X2 [mm] | 27,80 |
| Mitta Xs [mm] | 32,05 |
| Mitta Xs1 [mm] | 25,75 |
| Pituus L3 [mm] | 20,80 |
| Pituus L4 [mm] | 30,60 |
| Massa A/SA [kg/kpl] | 0,006 |
| Jatkotapin massa [kg/kpl] | 0,003 |
| Massa K/SK [kg/kpl] | 0,012 |
| Massa WA/WSA [kg/kpl] | 0,009 |
| Massa WK/WSK [kg/kpl] | 0,018 |
| Tsubaki-tuotenumero | 4000127220-M3.05 |





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.