Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | RS10BNEPTUNE1RP3LK1 |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 0238102130-M3.05 |
| Standardverpackung | 3.05M |
| Teilung P [mm] | 15,875 |
| Teilung P [Zoll] | (5/8”) |
| Rollendurchmesser d1 [mm] | 10,16 |
| Innenbreite B1 [mm] | 9,65 |
| Bolzendurchmesser D2 [mm] | 5,08 |
| Länge Verbindungsbolzen L2 [mm] | 11,25 |
| Bolzenlänge L [mm] | 20,80 |
| Laschendicke T [mm] | 1,50 |
| Laschenhöhe H [mm] | 15.09 |
| Min. Zugfestigkeit nach ANSI [kN] | 44.40 |
| Masse [kg/m] | 0,023 |
| Maß C [mm] | 15,90 |
| Maß C1 [mm] | 15,90 |
| Maß C2 [mm] | 15,90 |
| Maß C3 [mm] | 16,60 |
| Maß Kw [mm] | 15,90 |
| Maß N [mm] | 12,70 |
| Maß Nw [mm] | 30,00 |
| Maß O [mm] | 5,00 |
| Maß O1 [mm] | 5,00 |
| Maß S [mm] | 10,20 |
| Maß S1 [mm] | 10,20 |
| Maß X [mm] | 22,25 |
| Maß X1 [mm] | 22,85 |
| Maß X2 [mm] | 20,60 |
| Maß Xs [mm] | 22,90 |
| Maß Xs1 [mm] | 23,60 |
| Länge L3 [mm] | 17,80 |
| Länge L4 [mm] | 26,15 |
| Masse A/SA [kg/Stück] | 0,003 |
| Masse Verlängerungsbolzen [kg/Stück] | 0,002 |
| Masse K/SK [kg/Stück] | 0,006 |
| Masse WA/WSA [kg/Stück] | 0,006 |
| Masse WK/WSK [kg/Stück] | 0,012 |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen