Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | RS0501RP2LWA2 |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 1115503220-M3.05 |
| Standardverpackung | 3.05M |
| Teilung P [mm] | 15,875 |
| Teilung P [Zoll] | (5/8”) |
| Rollendurchmesser d1 [mm] | 10,16 |
| Innenbreite B1 [mm] | 9,53 |
| Bolzendurchmesser D2 [mm] | 5,09 |
| Länge Verbindungsbolzen L2 [mm] | 12,00 |
| Bolzenlänge L [mm] | 22,60 |
| Laschendicke T [mm] | 2,00 |
| Laschenhöhe H [mm] | 15.09 |
| Min. Zugfestigkeit nach ANSI [kN] | 44.40 |
| Masse [kg/m] | 0,016 |
| Maß C [mm] | 15,90 |
| Maß C1 [mm] | 15,90 |
| Maß C2 [mm] | 15,90 |
| Maß C3 [mm] | 15,90 |
| Maß Kw [mm] | 11,90 |
| Maß N [mm] | 12,70 |
| Maß Nw [mm] | 28,80 |
| Maß O [mm] | 5,20 |
| Maß O1 [mm] | 5,50 |
| Maß S [mm] | 10,30 |
| Maß S1 [mm] | 10,30 |
| Maß X [mm] | 23,40 |
| Maß X1 [mm] | 23,40 |
| Maß X2 [mm] | 23,40 |
| Maß Xs [mm] | 23,05 |
| Maß Xs1 [mm] | 23,05 |
| Länge L3 [mm] | 11,90 |
| Länge L4 [mm] | 21,00 |
| Masse A/SA [kg/Stück] | 0,003 |
| Masse Verlängerungsbolzen [kg/Stück] | 0,002 |
| Masse K/SK [kg/Stück] | 0,006 |
| Masse WA/WSA [kg/Stück] | 0,007 |
| Masse WK/WSK [kg/Stück] | 0,014 |
| ISO/DIN | 50-1 / 10A-1 |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen