Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | RS60SSD3CL |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 1122609302 |
| Standardverpackung | P |
| Teilung P [mm] | 19,05 |
| Teilung P [Zoll] | (3/4”) |
| Rollendurchmesser d1 [mm] | 11,91 |
| Innenbreite B1 [mm] | 12,70 |
| Bolzendurchmesser D2 [mm] | 5,96 |
| Länge Verbindungsbolzen L2 [mm] | 14,75 |
| Bolzenlänge L [mm] | 28,20 |
| Laschendicke T [mm] | 2,40 |
| Laschenhöhe H [mm] | 18,10 |
| Masse [kg/m] | 0,033 |
| Maß C [mm] | 19,05 |
| Maß C1 [mm] | 18,30 |
| Maß C2 [mm] | 19,05 |
| Maß C3 [mm] | 18,30 |
| Maß Kw [mm] | 14,30 |
| Maß N [mm] | 15,90 |
| Maß Nw [mm] | 34,60 |
| Maß O [mm] | 5,20 |
| Maß O1 [mm] | 6,60 |
| Maß S [mm] | 11,90 |
| Maß S1 [mm] | 11,90 |
| Maß X [mm] | 28,20 |
| Maß X1 [mm] | 28,20 |
| Maß X2 [mm] | 28,20 |
| Maß Xs [mm] | 26,85 |
| Maß Xs1 [mm] | 26,85 |
| Länge L3 [mm] | 14,30 |
| Länge L4 [mm] | 25,75 |
| Masse A/SA [kg/Stück] | 0,007 |
| Masse Verlängerungsbolzen [kg/Stück] | 0,003 |
| Masse K/SK [kg/Stück] | 0,014 |
| Masse WA/WSA [kg/Stück] | 0,012 |
| Masse WK/WSK [kg/Stück] | 0,024 |
| ISO/DIN | 60-3 / 12A-3 |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen