Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | BB252GD1KK |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 5015025021 |
| Standardverpackung | P |
| Lagertragzahl C [N] | 10700 |
| Lagertragzahl Co [N] | 6300 |
| Maß A [mm] | 20 |
| Maß B [mm] | 52 |
| Maß C [mm] | 25 |
| Maß D [mm] | 47,05 |
| Maß R [mm] | 1 |
| Leerlaufmoment [Nm] | 0,055 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 52 |
| Passfeder Innenring (BHLnge) | 8 x 5 x 15 |
| Passfedernut b2 JS10 | 8 |
| Passfedernut t1 | 3,6 |
| Passfedernut t2 | 1,5 |
| Masse [g] | 200 |
| Max. Freilaufdrehzahl (innen) [1/min] | 2500 |
| Max. Freilaufdrehzahl (außen) [1/min] | 1400 |
| Wellendurchmesser [mm] | 25 |
| Übertragbares Drehmoment [Nm] | 78 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen