Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | BB252KK |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 5014025020 |
| Standardverpackung | P |
| Lagertragzahl C [N] | 10700 |
| Lagertragzahl Co [N] | 6300 |
| Maß A [mm] | 15 |
| Maß B [mm] | 52 |
| Maß C [mm] | 25 |
| Maß D [mm] | 47,1 |
| Maß R [mm] | 1 |
| Leerlaufmoment [Nm] | 0,017 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 52 |
| Passfeder Innenring (BHLnge) | 8 x 5 x 15 |
| Passfedernut b1 JS9 | 6 |
| Passfedernut b2 JS10 | 8 |
| Passfedernut t | 2 |
| Passfedernut t1 | 3,6 |
| Passfedernut t2 | 1,5 |
| Masse [g] | 150 |
| Max. Freilaufdrehzahl (innen) [1/min] | 2500 |
| Max. Freilaufdrehzahl (außen) [1/min] | 1400 |
| Passfeder Auenring (BHLnge) | 6 x 4 x 15 |
| Wellendurchmesser [mm] | 25 |
| Übertragbares Drehmoment [Nm] | 78 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen