Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | BB352KK |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 5014035020 |
| Standardverpackung | P |
| Lagertragzahl C [N] | 13500 |
| Lagertragzahl Co [N] | 9700 |
| Maß A [mm] | 17 |
| Maß B [mm] | 72 |
| Maß C [mm] | 35 |
| Maß D [mm] | 64 |
| Maß R [mm] | 1,1 |
| Leerlaufmoment [Nm] | 0,034 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 72 |
| Passfeder Innenring (BHLnge) | 10 x 6 x 17 |
| Passfedernut b1 JS9 | 8 |
| Passfedernut b2 JS10 | 10 |
| Passfedernut t | 2,5 |
| Passfedernut t1 | 3,7 |
| Passfedernut t2 | 2,4 |
| Masse [g] | 320 |
| Max. Freilaufdrehzahl (innen) [1/min] | 1800 |
| Max. Freilaufdrehzahl (außen) [1/min] | 1000 |
| Passfeder Auenring (BHLnge) | 8 x 5 x 17 |
| Wellendurchmesser [mm] | 35 |
| Übertragbares Drehmoment [Nm] | 173 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen