Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | MG500 |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 5010050000 |
| Standardverpackung | P |
| Masse [kg/m] | 5 |
| Bohrungsgröße H7 [mm] | 31,5 |
| Maß A [mm] | 89 |
| Maß B H7 [mm] | 108 |
| Maß C [mm] | 86 |
| Maß D [mm] | 92 |
| Maß E [mm] | 12,3 |
| Maß F [mm] | 44,4 |
| Maß S [mm] | 16 |
| Leerlaufmoment [Nm] | 0,51 |
| Gewindebohrungen HM | 4 x M8 x P1,25 |
| Toleranz Gehäusebohrung [mm] | +0 to +0,025 |
| Passfedernut Innenring | 7 x 3 |
| Schmierfilterstopfen | M6 x P1,0 |
| Max. Freilaufdrehzahl (innen) [1/min] | 2400 |
| Max. Freilaufdrehzahl (außen) [1/min] | 800 |
| lmenge [cm] | 50 |
| Übertragbares Drehmoment [Nm] | 1620 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen