Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | MG600 |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 5010060000 |
| Standardverpackung | P |
| Masse [kg/m] | 8,6 |
| Bohrungsgröße H7 [mm] | 50 |
| Maß A [mm] | 95 |
| Maß B H7 [mm] | 136 |
| Maß C [mm] | 92 |
| Maß D [mm] | 120 |
| Maß E [mm] | 12,8 |
| Maß F [mm] | 69,8 |
| Maß S [mm] | 16 |
| Leerlaufmoment [Nm] | 0,843 |
| Gewindebohrungen HM | 6 x M8 x P1,25 |
| Toleranz Gehäusebohrung [mm] | +0 to +0,025 |
| Passfedernut Innenring | 12 x 3,5 |
| Schmierfilterstopfen | M6 x P1,0 |
| Max. Freilaufdrehzahl (innen) [1/min] | 2100 |
| Max. Freilaufdrehzahl (außen) [1/min] | 700 |
| lmenge [cm] | 80 |
| Übertragbares Drehmoment [Nm] | 3140 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen