Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | MZEU25K |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 5012002501 |
| Standardverpackung | P |
| Masse [kg/m] | 1,8 |
| Bohrungsgröße H7 [mm] | 25 |
| Maß A [mm] | 60 |
| Maß B H7 [mm] | 90 |
| Maß C [mm] | 35 |
| Maß D [mm] | 78 |
| Maß E [mm] | 68 |
| Maß F [mm] | 40 |
| Maß G [mm] | 40 |
| Maß H-L [mm] | 4 – M6 |
| Maß J [mm] | 0,8 |
| Maß K [mm] | 10 |
| Leerlaufmoment [Nm] | 0,33 |
| Passfedernut Innenring | 8 x 3,3 |
| Max. Freilaufdrehzahl (innen) [1/min] | 1600 |
| Max. Freilaufdrehzahl (außen) [1/min] | 600 |
| Passfedernut Außenring b P10 | 8 x 4,0 |
| Passfedernut Außenring t1 | 8 x 4,0 |
| Übertragbares Drehmoment [Nm] | 425 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen