Lisätiedot
| NTT-tuotekoodi | RF2050SSSK1CLSC |
|---|---|
| Vakiopakkaus | P |
| Jako P [mm] | 31,75 |
| Jako P [tuuma] | (1 1/4”) |
| Rullan halkaisija d1 [mm] | 19,05 |
| Sisäleveys B1 [mm] | 9,53 |
| Tapin halkaisija D2 [mm] | 5,09 |
| Liitostapin pituus L2 [mm] | 12,00 |
| Tapin pituus L [mm] | 23,90 |
| Lenkkilevyn paksuus T [mm] | 2,00 |
| Lenkkilevyn korkeus H [mm] | 15,00 |
| Massa [kg/m] | 0,039 |
| Holkin halkaisija d5 [mm] | 10,16 |
| Mitta C [mm] | 15,90 |
| Mitta C1 [mm] | 14,30 |
| Mitta C3 [mm] | 15,90 |
| Mitta K [mm] | 11,90 |
| Mitta N [mm] | 23,80 |
| Mitta O [mm] | 5,20 |
| Mitta O1 [mm] | 6,80 |
| Mitta O2 [mm] | 5,10 |
| Mitta S [mm] | 11,10 |
| Mitta X [mm] | 24,20 |
| Mitta X2 [mm] | 22,00 |
| Mitta Xs [mm] | 24,60 |
| Pituus L3 [mm] | 11,90 |
| Pituus L4 [mm] | 21,00 |
| Massa A/SA [kg/kpl] | 0,006 |
| Jatkotapin massa [kg/kpl] | 0,002 |
| Massa K/SK [kg/kpl] | 0,012 |
| Massa (rulla R) [kg/m] | 1,30 |
| Massa (rulla S) [kg/m] | 0,84 |
| Tsubaki-tuotenumero | 1022506102 |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.