Lisätiedot
| NTT-tuotekoodi | RS08BSS1RP4LA1 |
|---|---|
| Vakiopakkaus | 3.05M |
| Jako P [mm] | 12,70 |
| Jako P [tuuma] | (1/2”) |
| Rullan halkaisija d1 [mm] | 8,51 |
| Sisäleveys B1 [mm] | 7,75 |
| Tapin halkaisija D2 [mm] | 4,45 |
| Liitostapin pituus L2 [mm] | 10,05 |
| Tapin pituus L [mm] | 20,05 |
| Lenkkilevyn paksuus T [mm] | 1,50 |
| Lenkkilevyn korkeus H [mm] | 11,80 |
| Vähimmäisvetolujuus Tsubakin mukaan [kN] | 0,48 |
| Massa [kg/m] | 0,054 |
| Mitta C [mm] | 11,90 |
| Mitta C1 [mm] | 12,70 |
| Mitta C2 [mm] | 12,70 |
| Mitta C3 [mm] | 13,10 |
| Mitta Kw [mm] | 12,70 |
| Mitta N [mm] | 11,40 |
| Mitta Nw [mm] | 24,60 |
| Mitta O [mm] | 4,20 |
| Mitta O1 [mm] | 4,90 |
| Mitta S [mm] | 8,90 |
| Mitta S1 [mm] | 8,90 |
| Mitta X [mm] | 19,05 |
| Mitta X1 [mm] | 20,30 |
| Mitta X2 [mm] | 17,15 |
| Mitta Xs [mm] | 19,30 |
| Mitta Xs1 [mm] | 20,70 |
| Pituus L3 [mm] | 14,70 |
| Pituus L4 [mm] | 22,20 |
| Massa A/SA [kg/kpl] | 0,002 |
| Jatkotapin massa [kg/kpl] | 0,001 |
| Massa K/SK [kg/kpl] | 0,004 |
| Massa WA/WSA [kg/kpl] | 0,005 |
| Massa WK/WSK [kg/kpl] | 0,010 |
| Tsubaki-tuotenumero | 1221081141-M3.05 |





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.