Lisätiedot
| NTT-tuotekoodi | RS10BLM1RP2LD1 |
|---|---|
| Vakiopakkaus | 3.05M |
| Jako P [mm] | 15,875 |
| Jako P [tuuma] | (5/8”) |
| Rullan halkaisija d1 [mm] | 10,16 |
| Sisäleveys B1 [mm] | 9,65 |
| Tapin halkaisija D2 [mm] | 5,08 |
| Liitostapin pituus L2 [mm] | 11,25 |
| Tapin pituus L [mm] | 20,80 |
| Lenkkilevyn paksuus T [mm] | 1,50 |
| Lenkkilevyn korkeus H [mm] | 15.09 |
| Vähimmäisvetolujuus ANSI:n mukaan [kN] | 44.40 |
| Massa [kg/m] | 0,165 |
| Mitta C [mm] | 15,90 |
| Mitta C1 [mm] | 15,90 |
| Mitta C2 [mm] | 15,90 |
| Mitta C3 [mm] | 16,60 |
| Mitta Kw [mm] | 15,90 |
| Mitta N [mm] | 12,70 |
| Mitta Nw [mm] | 30,00 |
| Mitta O [mm] | 5,00 |
| Mitta O1 [mm] | 5,00 |
| Mitta S [mm] | 10,20 |
| Mitta S1 [mm] | 10,20 |
| Mitta X [mm] | 22,25 |
| Mitta X1 [mm] | 22,85 |
| Mitta X2 [mm] | 20,60 |
| Mitta Xs [mm] | 22,90 |
| Mitta Xs1 [mm] | 23,60 |
| Pituus L3 [mm] | 17,80 |
| Pituus L4 [mm] | 26,15 |
| Massa A/SA [kg/kpl] | 0,003 |
| Jatkotapin massa [kg/kpl] | 0,002 |
| Massa K/SK [kg/kpl] | 0,006 |
| Massa WA/WSA [kg/kpl] | 0,006 |
| Massa WK/WSK [kg/kpl] | 0,012 |
| Tsubaki-tuotenumero | 4000109323-M3.05 |





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.