Lisätiedot
| NTT-tuotekoodi | RS0351A1CLSC |
|---|---|
| Vakiopakkaus | P |
| Jako P [mm] | 9,525 |
| Jako P [tuuma] | (3/8”) |
| Rullan halkaisija d1 [mm] | 5,08 |
| Sisäleveys B1 [mm] | 4,78 |
| Tapin halkaisija D2 [mm] | 3,59 |
| Liitostapin pituus L2 [mm] | 6,85 |
| Tapin pituus L [mm] | 13,50 |
| Lenkkilevyn paksuus T [mm] | 1,25 |
| Lenkkilevyn korkeus H [mm] | 9.00 |
| Vähimmäisvetolujuus ANSI:n mukaan [kN] | 15.80 |
| Massa [kg/m] | 0,005 |
| Mitta C [mm] | 9,50 |
| Mitta C1 [mm] | 9,50 |
| Mitta C2 [mm] | 9,50 |
| Mitta C3 [mm] | 9,50 |
| Mitta Kw [mm] | 9,50 |
| Mitta N [mm] | 7,90 |
| Mitta Nw [mm] | 17,30 |
| Mitta O [mm] | 3,40 |
| Mitta O1 [mm] | 2,60 |
| Mitta S [mm] | 6,35 |
| Mitta S1 [mm] | 6,35 |
| Mitta X [mm] | 14,30 |
| Mitta X1 [mm] | 14,30 |
| Mitta X2 [mm] | 14,30 |
| Mitta Xs [mm] | 14,55 |
| Mitta Xs1 [mm] | 14,55 |
| Pituus L3 [mm] | 9,50 |
| Pituus L4 [mm] | 14,60 |
| Massa A/SA [kg/kpl] | 0,0008 |
| Jatkotapin massa [kg/kpl] | 0,001 |
| Massa K/SK [kg/kpl] | 0,0016 |
| Massa WA/WSA [kg/kpl] | 0,001 |
| Massa WK/WSK [kg/kpl] | 0,002 |
| ISO/DIN | 35-1 / 06A-1 |
| Tsubaki-tuotenumero | 0810351102 |






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.