Lisätiedot
| NTT-tuotekoodi | RS50SS1RP2LWSA2 |
|---|---|
| Vakiopakkaus | 3.05M |
| Jako P [mm] | 15,875 |
| Jako P [tuuma] | (5/8”) |
| Rullan halkaisija d1 [mm] | 10,16 |
| Sisäleveys B1 [mm] | 9,53 |
| Tapin halkaisija D2 [mm] | 5,09 |
| Liitostapin pituus L2 [mm] | 12,00 |
| Tapin pituus L [mm] | 22,60 |
| Lenkkilevyn paksuus T [mm] | 2,00 |
| Lenkkilevyn korkeus H [mm] | 15.09 |
| Vähimmäisvetolujuus ANSI:n mukaan [kN] | 44.40 |
| Massa [kg/m] | 1,04 |
| Mitta C [mm] | 15,90 |
| Mitta C1 [mm] | 15,90 |
| Mitta C2 [mm] | 15,90 |
| Mitta C3 [mm] | 15,90 |
| Mitta Kw [mm] | 11,90 |
| Mitta N [mm] | 12,70 |
| Mitta Nw [mm] | 28,80 |
| Mitta O [mm] | 5,20 |
| Mitta O1 [mm] | 5,50 |
| Mitta S [mm] | 10,30 |
| Mitta S1 [mm] | 10,30 |
| Mitta X [mm] | 23,40 |
| Mitta X1 [mm] | 23,40 |
| Mitta X2 [mm] | 23,40 |
| Mitta Xs [mm] | 23,05 |
| Mitta Xs1 [mm] | 23,05 |
| Pituus L3 [mm] | 11,90 |
| Pituus L4 [mm] | 21,00 |
| Massa A/SA [kg/kpl] | 0,003 |
| Jatkotapin massa [kg/kpl] | 0,002 |
| Massa K/SK [kg/kpl] | 0,006 |
| Massa WA/WSA [kg/kpl] | 0,007 |
| Massa WK/WSK [kg/kpl] | 0,014 |
| ISO/DIN | 50-1 / 10A-1 |
| Tsubaki-tuotenumero | 1121507220-M3.05 |





Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.