Dodatkowe informacje
| Kod produktu NTT | BB252KK |
|---|---|
| Nr artykułu Tsubaki | 5014025020 |
| Opakowanie standardowe | P |
| Nośność łożyska C [N] | 10700 |
| Nośność łożyska Co [N] | 6300 |
| Wymiar A [mm] | 15 |
| Wymiar B [mm] | 52 |
| Wymiar C [mm] | 25 |
| Wymiar D [mm] | 47,1 |
| Wymiar R [mm] | 1 |
| Moment jałowy [Nm] | 0,017 |
| Średnica obudowy [mm] | 52 |
| Wpust bieni wewntrznej (BHd.) | 8 x 5 x 15 |
| Rowek wpustowy b1 JS9 | 6 |
| Rowek wpustowy b2 JS10 | 8 |
| Rowek wpustowy t | 2 |
| Rowek wpustowy t1 | 3,6 |
| Rowek wpustowy t2 | 1,5 |
| Masa [g] | 150 |
| Maks. prędkość wyprzedzania (wewn.) [obr/min] | 2500 |
| Maks. prędkość wyprzedzania (zewn.) [obr/min] | 1400 |
| Wpust bieni zewntrznej (BHd.) | 6 x 4 x 15 |
| Średnica wału [mm] | 25 |
| Moment przenoszony [Nm] | 78 |




Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.