Dodatkowe informacje
| Kod produktu NTT | RF2040SSSK2CLSC |
|---|---|
| Nr artykułu Tsubaki | 1022406202 |
| Opakowanie standardowe | P |
| Podziałka P [mm] | 25,40 |
| Podziałka P [cal] | (1”) |
| Średnica rolki d1 [mm] | 15,88 |
| Szerokość wewnętrzna B1 [mm] | 7,95 |
| Średnica sworznia D2 [mm] | 3,97 |
| Długość sworznia łączącego L2 [mm] | 9,95 |
| Długość sworznia L [mm] | 18,60 |
| Grubość płytki T [mm] | 1,50 |
| Wysokość płytki H [mm] | 12,00 |
| Masa [kg/m] | 0,019 |
| Średnica tulei d5 [mm] | 7,92 |
| Wymiar C [mm] | 12,70 |
| Wymiar C1 [mm] | 11,10 |
| Wymiar C3 [mm] | 13,60 |
| Wymiar K [mm] | 9,50 |
| Wymiar N [mm] | 19,10 |
| Wymiar O [mm] | 3,60 |
| Wymiar O1 [mm] | 5,20 |
| Wymiar O2 [mm] | 4,10 |
| Wymiar S [mm] | 9,10 |
| Wymiar X [mm] | 19,30 |
| Wymiar X2 [mm] | 17,60 |
| Wymiar Xs [mm] | 19,80 |
| Długość L3 [mm] | 9,50 |
| Długość L4 [mm] | 16,75 |
| Masa A/SA [kg/szt.] | 0,003 |
| Masa sworznia przedłużonego [kg/szt.] | 0,001 |
| Masa K/SK [kg/szt.] | 0,006 |
| Masa (rolka R) [kg/m] | 0,87 |
| Masa (rolka S) [kg/m] | 0,51 |






Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.