Dodatkowe informacje
| Kod produktu NTT | RF2050SRP4LA2 |
|---|---|
| Nr artykułu Tsubaki | 1011501240-M3.05 |
| Opakowanie standardowe | 3.05M |
| Podziałka P [mm] | 31,75 |
| Podziałka P [cal] | (1 1/4”) |
| Średnica rolki d1 [mm] | 10,16 |
| Szerokość wewnętrzna B1 [mm] | 9,53 |
| Średnica sworznia D2 [mm] | 5,09 |
| Długość sworznia łączącego L2 [mm] | 12,00 |
| Długość sworznia L [mm] | 22,60 |
| Grubość płytki T [mm] | 2,00 |
| Wysokość płytki H [mm] | 15,00 |
| Średnica rolki d4 [mm] | 19,05 |
| Wymiar C [mm] | 15,90 |
| Wymiar C1 [mm] | 14,30 |
| Wymiar C3 [mm] | 15,90 |
| Wymiar K [mm] | 11,90 |
| Wymiar N [mm] | 23,80 |
| Wymiar O1 [mm] | 5,20 |
| Wymiar O2 [mm] | 6,80 |
| Wymiar S [mm] | 5,10 |
| Wymiar S1 [mm] | 11,10 |
| Wymiar X [mm] | 24,20 |
| Wymiar X2 [mm] | 22,00 |
| Wymiar Xs [mm] | 24,60 |
| Długość L3 [mm] | 11,90 |
| Długość L4 [mm] | 21,00 |
| Masa A/SA [kg/szt.] | 0,006 |
| Masa sworznia przedłużonego [kg/szt.] | 0,002 |
| Masa K/SK [kg/szt.] | 0,012 |
| Masa (rolka R) [kg/m] | 1,30 |
| Masa (rolka S) [kg/m] | 0,84 |




Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.