Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | MG300 |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 5010030000 |
| Standardverpackung | P |
| Masse [kg/m] | 1,8 |
| Bohrungsgröße H7 [mm] | 19 |
| Maß A [mm] | 63 |
| Maß B H7 [mm] | 77 |
| Maß C [mm] | 60 |
| Maß D [mm] | 66 |
| Maß E [mm] | 10,4 |
| Maß F [mm] | 28,5 |
| Maß S [mm] | 13 |
| Leerlaufmoment [Nm] | 0,225 |
| Gewindebohrungen HM | 4 x M6 x P1,00 |
| Toleranz Gehäusebohrung [mm] | +0 to +0,021 |
| Passfedernut Innenring | 5 x 2 |
| Schmierfilterstopfen | M6 x P1,0 |
| Max. Freilaufdrehzahl (innen) [1/min] | 2800 |
| Max. Freilaufdrehzahl (außen) [1/min] | 900 |
| lmenge [cm] | 25 |
| Übertragbares Drehmoment [Nm] | 314 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen