Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | BB401KK |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 5014040010 |
| Standardverpackung | P |
| Lagertragzahl C [N] | 14500 |
| Lagertragzahl Co [N] | 11700 |
| Maß A [mm] | 22 |
| Maß B [mm] | 80 |
| Maß C [mm] | 40 |
| Maß D [mm] | 71 |
| Maß R [mm] | 1,1 |
| Leerlaufmoment [Nm] | 0,04 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 80 |
| Passfeder Innenring (BHLnge) | 12 x 8 x 22 |
| Passfedernut b2 JS10 | 12 |
| Passfedernut t1 | 5 |
| Passfedernut t2 | 3,3 |
| Masse [g] | 400 |
| Max. Freilaufdrehzahl (innen) [1/min] | 1800 |
| Max. Freilaufdrehzahl (außen) [1/min] | 900 |
| Wellendurchmesser [mm] | 40 |
| Übertragbares Drehmoment [Nm] | 260 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen