Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | LD05 |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 5016000500 |
| Standardverpackung | P |
| Masse [kg/m] | 0,3 |
| Bohrungsgröße H7 [mm] | 14 |
| Durchmesser D [mm] | 45 |
| Maß A [mm] | 19,5 |
| Maß B [mm] | 23,9 |
| Maß C [mm] | 24 |
| Maß D [mm] | 52 |
| Maß E [mm] | 45 |
| Leerlaufmoment [Nm] | 0,294 |
| Passfedernut Innenring | 5 x 2 |
| Max. Schaltzyklen [1/min] | 100 |
| Max. Freilaufdrehzahl [1/min] | 300 |
| Max. Radiallast im Freilauf [N] | 300 |
| Passfedernut Außenring b P10 | 5 x 3 |
| Passfedernut Außenring t1 | 5 x 3 |
| Übertragbares Drehmoment [Nm] | 9,8 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen