Zusätzliche Informationen
| NTT-Produktcode | MG400 |
|---|---|
| Tsubaki-Artikelnummer | 5010040000 |
| Standardverpackung | P |
| Masse [kg/m] | 2,7 |
| Bohrungsgröße H7 [mm] | 22 |
| Maß A [mm] | 70 |
| Maß B H7 [mm] | 88 |
| Maß C [mm] | 67 |
| Maß D [mm] | 73 |
| Maß E [mm] | 10,7 |
| Maß F [mm] | 31,7 |
| Maß S [mm] | 16 |
| Leerlaufmoment [Nm] | 0,284 |
| Gewindebohrungen HM | 4 x M8 x P1,25 |
| Toleranz Gehäusebohrung [mm] | +0 to +0,021 |
| Passfedernut Innenring | 5 x 2 |
| Schmierfilterstopfen | M6 x P1,0 |
| Max. Freilaufdrehzahl (innen) [1/min] | 2600 |
| Max. Freilaufdrehzahl (außen) [1/min] | 800 |
| lmenge [cm] | 30 |
| Übertragbares Drehmoment [Nm] | 539 |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen