Additional information
| NTT product code | TGM20 |
|---|---|
| Tsubaki article no. | 5052020020 |
| Standard packaging | P |
| Mass [kg/m] | 1,1 |
| Bore size h7 mm | 20 |
| Dimension a mm | 70 |
| Dimension b mm | 66 |
| Dimension c mm | 3 |
| Dimension d mm | 57 |
| Dimension e mm | 3 |
| Dimension f mm | 100 |
| Dimension g mm | 30 |
| Dimension h mm | 40 |
| Dimension i mm | 60 |
| Dimension j mm | 4 |
| Dimension k mm | 50 |
| Dimension l mm | 10 |
| Dimension m mm | 6 |
| Dimension p mm | M4 |
| Dimension q mm | 50 |
| Dimension s h7 mm | 20 |
| Dimension u mm | 22,8 |
| Dimension w mm | 6 |
| Dimension x mm | 4 |
| Dimension y mm | M5 |
| Dimension z mm | 10 |
| Length l1 symbol mm | 4 |
| Length l2 symbol mm | 7 |
| Max running speed rpm | 500 |
| Torque range nm | 6,4 ~ 20 |




Reviews
There are no reviews yet.